Аналитики Яндекс Погоды по результатам наблюдения за 10 лет выяснили, в каких городах-миллионниках холоднее в феврале.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоград занимает четырнадцатое место в рейтинге по холодам в феврале: средняя температура здесь составляет −3,4°. Самым морозным февраль оказался в Красноярске (−14,6°), самым тёплым — в Краснодаре (+3,4°). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг городов-миллионников по температуре в феврале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным метеонаблюдений за 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС ПОГОДЫ, 2013–2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В среднем на последний месяц зимы в Волгограде приходится три-четыре ясных дня. По этому показателю город занял шестое место. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг городов-миллионников по числу ясных дней в феврале | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным метеонаблюдений за 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС ПОГОДЫ, 2013–2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использовали данные реанализа показаний метеостанций о температуре и облачности в феврале. |

- Виктория ПОГОДИНА
- Новости